1部リーグ
高円宮杯U-15サッカーリーグ2014ユースリーグ栃木 1部 | |||||||||||||||||||||||||||||
NO | 順位 | チーム名 | 足利 ユナイテッド |
栃木SC | アネーロ | スポルト | AS栃木 | プログレッソ佐野 | ともぞうSC | FC栃木 | プラウド | ウイングス | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 勝点 | 得失差 | ||||||||||
1 | 9 | 足利ユナイテッド | – | – | – | – | – | – | – | – | ● 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 栃木SC | – | – | – | – | – | – | – | ○ 10-0 | – | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
3 | 7 | アネーロ | – | – | – | – | – | – | ● 2-4 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | スポルト | – | – | – | – | – | ○ 2-1 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
5 | 3 | AS栃木 | – | – | – | – | ○ 3-1 | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
6 | 8 | プログレッソ佐野 | – | – | – | – | ● 1-3 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | ともぞうSC | – | – | – | ● 1-2 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
8 | 2 | FC栃木 | – | – | ○ 4-2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
9 | 10 | プラウド | – | ● 0-10 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
10 | 4 | ウイングス | ○ 2-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
高円宮杯U-15サッカーリーグ2014ユースリーグ栃木 1部前期 | |||||||||||
FMは25-5-25 | 本部 | ||||||||||
1月18日 | (土) | 1月18日 | (土) | ||||||||
石井1 | 石井2 | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | 足利UTD | ウイングス | 栃木SC | プラウド | 10:00 | スポルト | ともぞう | AS栃木 | P佐野 | ||
11:30 | 栃木SC | プラウド | アネーロ | FC栃木 | 12:00 | AS栃木 | P佐野 | スポルト | ともぞう | ||
13:30 | アネーロ | FC栃木 | 足利UTD | ウイングス | FM | スポルト | ともぞう | ||||
FM | FM | AS栃木 | P佐野 | ||||||||
1月25日 | (土) | 1月25日 | (土) | ||||||||
平出 | 石井1 | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | AS栃木 | スポルト | FC栃木 | ウイングス | 10:00 | プラウド | 足利UTD | P佐野 | アネーロ | ||
11:30 | FC栃木 | ウイングス | ともぞう | 栃木SC | 12:00 | P佐野 | アネーロ | プラウド | 足利UTD | ||
13:30 | ともぞう | 栃木SC | AS栃木 | スポルト | FM | プラウド | 足利UTD | ||||
FM | ともぞう | 栃木SC | FM | P佐野 | アネーロ | ||||||
3月1日 | (土) | 3月1日 | (土) | ||||||||
石井3 | 石井4 | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | ともぞう | プラウド | 栃木SC | AS栃木 | 10:00 | ウイングス | P佐野 | アネーロ | スポルト | ||
11:30 | 栃木SC | AS栃木 | 足利UTD | FC栃木 | 12:00 | アネーロ | スポルト | ウイングス | P佐野 | ||
13:30 | 足利UTD | FC栃木 | ともぞう | プラウド | FM | ウイングス | P佐野 | ||||
FM | 栃木SC | AS栃木 | FM | アネーロ | スポルト | ||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | 10:00 | ||||||||||
11:30 | 12:00 | ||||||||||
13:30 | 13:35(FM) | ||||||||||
15:05(FM) | 14:35(FM) | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | 10:00 | ||||||||||
11:30 | 12:00 | ||||||||||
13:30 | 13:35(FM) | ||||||||||
15:05(FM) | 14:35(FM) | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | 10:00 | ||||||||||
11:30 | 12:00 | ||||||||||
13:30 | 13:35(FM) | ||||||||||
15:05(FM) | 14:35(FM) | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | 10:00 | ||||||||||
11:30 | 12:00 | ||||||||||
13:30 | 13:35(FM) | ||||||||||
15:05(FM) | 14:35(FM) | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | 10:00 | ||||||||||
11:30 | 12:00 | ||||||||||
13:30 | 13:35(FM) | ||||||||||
15:05(FM) | 14:35(FM) | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | 10:00 | ||||||||||
11:30 | 12:00 | ||||||||||
13:30 | 13:35(FM) | ||||||||||
15:05(FM) | 14:35(FM) | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:35(FM) | 13:35(FM) | ||||||||||
14:35(FM) | 14:35(FM) | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | 10:00 | ||||||||||
11:30 | 12:00 | ||||||||||
13:30 | 13:35(FM) | ||||||||||
15:05(FM) | 14:35(FM) | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
10:00 | 9:30 | ||||||||||
12:00 | 11:30 | ||||||||||
13:35(FM) | 13:30 | ||||||||||
14:35(FM) | 15:05(FM) | ||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
9:30 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
15:05(FM) | |||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
10:00 | 9:30 | ||||||||||
12:00 | 11:30 | ||||||||||
13:35(FM) | 13:30 | ||||||||||
14:35(FM) | 15:05(FM) | ||||||||||
4月13日 | (土) | 4月13日 | (土) | 予備日 | |||||||
石井3 | |||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | |||||||
11:30(FM) | |||||||||||
13:30(FM) | |||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | |||||||
10:00 | 13:00 | ||||||||||
12:00 | 15:00 | ||||||||||
13:35(FM) | |||||||||||
14:35(FM) | |||||||||||
©栃木県クラブユース連盟 ·designed by DigitalDesign