2015年度2部リーグ
高円宮杯U-15サッカーリーグ2015ユースリーグ栃木 2部後期 | ||||||||||||
◆ 会場 ( ) はグランド提供のチームです | 2015/08/17 | 本 部 | ||||||||||
5月10日(日) | ||||||||||||
市貝中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
10:00 | 市貝中学 | 芳賀中学 | 氏家中学 | 茂木中学 | ||||||||
12:00 | 氏家中学 | 茂木中学 | 市貝中学 | 芳賀中学 | ||||||||
13:45 | 市貝中学 | 芳賀中学 | T R M | |||||||||
15:00 | 氏家中学 | 茂木中学 | ||||||||||
5月16日(土) | ||||||||||||
氏家中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | 氏家中学 | プラウド | 姿川中学 | UVA | ||||||||
12:00 | 姿川中学 | UVA | 氏家中学 | プラウド | ||||||||
13:45 | 氏家中学 | プラウド | T R M | |||||||||
15:00 | 姿川中学 | UVA | ||||||||||
5月23日(土) | ||||||||||||
鬼怒上流B (スポルト) | ||||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | 大内中学 | 芳賀中学 | スポルト | 茂木中学 | ||||||||
12:00 | スポルト | 茂木中学 | 大内中学 | 芳賀中学 | ||||||||
13:45 | 大内中学 | 芳賀中学 | T R M | |||||||||
15:00 | スポルト | 茂木中学 | ||||||||||
5月30日(土) | ||||||||||||
石井緑地№1 (スポルト) | 石井緑地№3 (スポルト) | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
9:30 | 芳賀中学 | スポルト | プラウド | 姿川中学 | ||||||||
11:30 | プラウド | 姿川中学 | 大内中学 | UVA | 11:30 | 芳賀中学 | スポルト | T R M | ||||
13:30 | 大内中学 | UVA | 芳賀中学 | スポルト | 13:30 | プラウド | 姿川中学 | |||||
15:00 | 大内中学 | UVA | T R M | |||||||||
5月31日(日) | ||||||||||||
石井緑地№1 (姿川) | 石井緑地№3 (姿川) | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
9:30 | 市貝中学 | UVA | 姿川中学 | 芳賀中学 | ||||||||
11:30 | 姿川中学 | 芳賀中学 | 氏家中学 | プラウド | 11:30 | 市貝中学 | UVA | T R M | ||||
13:30 | 氏家中学 | プラウド | 市貝中学 | UVA | 13:30 | 姿川中学 | 芳賀中学 | |||||
15:00 | 氏家中学 | プラウド | T R M | |||||||||
6月7日(日) | ||||||||||||
鬼怒上流A (ともぞう) | ||||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
10:00 | ともぞう | プラウド | UVA | スポルト | ||||||||
12:00 | UVA | スポルト | ともぞう | プラウド | ||||||||
13:45 | ともぞう | プラウド | T R M | |||||||||
15:00 | UVA | スポルト | ||||||||||
6月13日(土) | 6月14日(日) | |||||||||||
鬼怒上流B (スポルト) | 城見ヶ丘運動公園 (市貝中) | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
10:00 | 大内中学 | プラウド | UVA | 芳賀中学 | 10:00 | 市貝中学 | ともぞう | 芳賀中学 | 茂木中学 | |||
12:00 | UVA | 芳賀中学 | 大内中学 | プラウド | 12:00 | 芳賀中学 | 茂木中学 | 市貝中学 | ともぞう | |||
13:45 | 大内中学 | プラウド | T R M | 13:45 | 市貝中学 | ともぞう | ||||||
15:00 | UVA | 芳賀中学 | 15:00 | 芳賀中学 | 茂木中学 | |||||||
6月20日(土) | ||||||||||||
石井№5 (スポルト) | 石井№4 (スポルト) | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
10:00 | スポルト | 姿川中学 | UVA | 茂木中学 | 10:00 | 芳賀中学 | ともぞう | 大内中学 | 氏家中学 | |||
12:00 | UVA | 茂木中学 | スポルト | 姿川中学 | 12:00 | 大内中学 | 氏家中学 | 芳賀中学 | ともぞう | |||
13:45 | スポルト | 姿川中学 | T R M | 13:45 | 芳賀中学 | ともぞう | T R M | |||||
15:00 | UVA | 茂木中学 | 15:00 | 大内中学 | 氏家中学 | |||||||
6月21日(日) | ||||||||||||
鬼怒上流B (ともぞう) | 城見ヶ丘運動公園 (市貝中) | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
10:00 | ともぞう | 姿川中学 | 茂木中学 | プラウド | 10:00 | 大内中学 | 市貝中学 | 氏家中学 | 芳賀中学 | |||
12:00 | プラウド | 茂木中学 | ともぞう | 姿川中学 | 12:00 | 氏家中学 | 芳賀中学 | 大内中学 | 市貝中学 | |||
13:45 | ともぞう | 姿川中学 | T R M | 13:45 | 大内中学 | 市貝中学 | T R M | |||||
15:00 | 茂木中学 | プラウド | 15:00 | 氏家中学 | 芳賀中学 | |||||||
6月27日(土) | ||||||||||||
石井緑地№1 (姿川) | ||||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | スポルト | 市貝中学 | UVA | プラウド | ||||||||
11:00 | 姿川中学 | 茂木中学 | スポルト | 市貝中学 | ||||||||
13:00 | UVA | プラウド | 姿川中学 | 茂木中学 | ||||||||
14:40 | スポルト | 市貝中学 |
T R M UVA 対 プラウド 無し |
|||||||||
15:50 | 姿川中学 | 茂木中学 | ||||||||||
7月4日(土) | ||||||||||||
石井緑地№3 (姿川) | 石井緑地№4 (姿川) | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
9:00 | 大内中学 | スポルト | 茂木中学 | ともぞう | ||||||||
11:00 | 茂木中学 | ともぞう | 市貝中学 | UVA | 11:00 | 大内中学 | スポルト | T R M | ||||
13:00 | 市貝中学 | UVA | 大内中学 | スポルト | 13:00 | 茂木中学 | ともぞう | |||||
14:30 | 市貝中学 | UVA | T R M | |||||||||
7月5日(日) | ※ 2試合目以降のピッチ内UPはありません。 | |||||||||||
城見ヶ丘運動公園 (市貝中) | ※ 2試合目のマネージャーズミーティングは当該チームの協力で行ってください。 | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | ※ TRMは45分1本で行って下さい。 | |||||||||
9:00 | プラウド | スポルト | 姿川中学 | 市貝中学 | ||||||||
10:45 | 大内中学 | ともぞう | プラウド | スポルト | ||||||||
12:30 | 姿川中学 | 市貝中学 | 大内中学 | ともぞう | ||||||||
14:10 | プラウド | スポルト | T R M (45分1本) | |||||||||
15:00 | 大内中学 | ともぞう | ||||||||||
15:50 | 姿川中学 | 市貝中学 | ||||||||||
8月1日(土) | ||||||||||||
氏家中学校 | 市貝中学校 | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
10:00 | 氏家中学 | スポルト | UVA | ともぞう | 10:00 | 市貝中学 | プラウド | 大内中学 | 茂木中学 | |||
12:00 | UVA | ともぞう | 氏家中学 | スポルト | 12:00 | 大内中学 | 茂木中学 | 市貝中学 | プラウド | |||
13:45 | 氏家中学 | スポルト | T R M | 13:45 | 市貝中学 | プラウド | T R M | |||||
15:00 | UVA | ともぞう | 15:00 | 大内中学 | 茂木中学 | |||||||
8月2日(日) | 8月8日(土) | |||||||||||
氏家中学校 | 平出サッカー場 | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
10:00 | 氏家中学 | ともぞう | 茂木中学 | 市貝中学 | 10:00 | スポルト | ともぞう | 氏家中学 | UVA | |||
12:00 | 茂木中学 | 市貝中学 | 氏家中学 | ともぞう | 12:00 | UVA | 氏家中学 | スポルト | ともぞう | |||
13:45 | 氏家中学 | ともぞう | T R M | 13:45 | スポルト | ともぞう | T R M | |||||
15:00 | 茂木中学 | 市貝中学 | 15:00 | UVA | 氏家中学 | |||||||
8月24日(月) | 8月29日(土) | |||||||||||
姿川中学校 | 芳賀中学校 | |||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
10:00 | 姿川中学 | 氏家中学 | 市貝中学 | 氏家中学 | 10:00 | 芳賀中学 | プラウド | 芳賀中学 | プラウド | |||
11:45 | 姿川中学 | 氏家中学 | T R M | 11:45 | 芳賀中学 | プラウド | T R M | |||||
13:30 | 市貝中学 | 氏家中学 | 姿川中学 | 氏家中学 | 13:00 | 姿川中学 | 大内中学 | 姿川中学 | 大内中学 | |||
15:15 | 市貝中学 | 氏家中学 | T R M | 14:45 | 姿川中学 | 大内中学 | T R M | |||||
8月30日(日) 予備日 | ||||||||||||
時 間 | 対 戦 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
13:45 | T R M | |||||||||||
15:00 | ||||||||||||