4月29日(火) | 4月29日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤岡 | 大平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | ファンタジスタ | HFC真岡 | モランゴ | アルシーネ | 9:30 | UVA | 小山FC | SAKURA | ガナドール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | モランゴ | アルシーネ | イディア真岡 | ファイターズ | 11:30 | SAKURA | ガナドール | エルマーノ | ヴェルフェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | イディア真岡 | ファイターズ | ファンタジスタ | HFC真岡 | 13:30 | エルマーノ | ヴェルフェ | UVA | 小山FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日(土) 2回戦 | 5月10日(土) 2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平出 | 鬼怒上流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 栃木SCJY | 今市アルシオーネ | ウイングスSC | HFC真岡 | 10:00 | プラウド | アネーロ | FC栃木 | ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ウイングスSC | HFC真岡 | SAKURA | AS栃木 | 12:00 | FC栃木 | ファイターズ | プラウド | アネーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | SAKURA | AS栃木 | 栃木SCJY | 今市アルシオーネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日(土) 2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | スポルト | ともぞう | UVA | プログレッソ佐野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | UVA | プログレッソ佐野 | エルマーノ | 足利UTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | エルマーノ | 足利UTD | スポルト | ともぞう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月17日(土) 準々決勝 |
◆ 審判 1) 主審は審判委員会 2) 2~4審は各チームで相談 |
5月17日(土) 準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平出 | 石井② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | 試合時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 栃木SCJY | ともぞう | ウイングスSC | プログレッソ佐野 | 10:00 | FC栃木 | AS栃木 | アネーロ | 足利UTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ウイングスSC | プログレッソ佐野 | 栃木SCJY | ともぞう | 12:00 | アネーロ | 足利UTD | FC栃木 | AS栃木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月24日(土) 準決勝 |
◆ 審判 1) 審判委員会(1~3審) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンエコ自然の森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 栃木SCJY | AS栃木 | 審判委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ウイングスSC | 足利UTD | 審判委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日(土) 決勝戦・3位決定戦 |
◆ 審判 1) 審判委員会(1~4審) ◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンスタジアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | AS栃木 | 足利UTD | 審判委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 栃木SCJY | ウイングスSC | 審判委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014全日本クラブユース選手権(U-15)大会要項(Word版)はこちらからダウンロードできます。
2014全日本クラブユース選手権メンバー表(Excel版)はこちらからダウンロードできます。
2014全日本クラブユース選手権(U-15)大会要項(pdf)はこちらからダウンロードできます。
2014全日本クラブユース選手権(メンバー表(pdf)はこちらからダウンロードできます。