3部リーグ【後期】
高円宮杯U-15サッカーリーグ2015ユースリーグ栃木(3部後期A) | |||||||||||||
本部 | H27.7.7日版 | が変更箇所 | |||||||||||
4月26日(日) | |||||||||||||
鹿沼西中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | SAKURA | 上河内中 | 鹿沼西中 | エルマーノ | |||||||||
10:20FM | SAKURA | 上河内中 | 当該 | ||||||||||
11:10 | エルマーノ | 鹿沼西中 | 上河内中 | SAKURA | |||||||||
12:30FM | エルマーノ | 鹿沼西中 | 当該 | ||||||||||
5月3日(日) | |||||||||||||
ホテルアライグランド | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 鹿沼西中 | スポルト | ヴェルフェ | 当該 | |||||||||
10:20FM | 鹿沼西中 | スポルト | 当該 | ||||||||||
11:10 | ヴェルフェ | スポルト | 鹿沼西中 | 当該 | スポルト ダブルヘッダー | ||||||||
12:30FM | ヴェルフェ | スポルト | 当該 | ||||||||||
13:20FM | 鹿沼西中 | ヴェルフェ | 当該 | ||||||||||
14:40FM | 鹿沼西中 | ヴェルフェ | 当該 | ||||||||||
5月5日(火) | |||||||||||||
阿久津中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 阿久津中 | 真岡西中 | 上河内中 | 当該 | |||||||||
10:20FM | 阿久津中 | 真岡西中 | 当該 | ||||||||||
11:10 | 上河内中 | 真岡西中 | 阿久津中 | 当該 | |||||||||
12:30FM | 上河内中 | 真岡西中 | 当該 | ||||||||||
13:20 | 上河内中 | 阿久津中 | 真岡西中 | 当該 | |||||||||
14:40FM | 上河内中 | 阿久津中 | 当該 | ||||||||||
5月9日(土) | |||||||||||||
上河内中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 三島中 | 上河内中 | HFC | 当該 | |||||||||
10:20FM | 三島中 | 上河内中 | 当該 | ||||||||||
11:10 | 三島中 | HFC | 鹿沼西中 | 上河内中 | |||||||||
12:30FM | 三島中 | HFC | 当該 | ||||||||||
13:20 | 上河内中 | 鹿沼西中 | 三島中 | 当該 | |||||||||
14:40FM | 上河内中 | 鹿沼西中 | 当該 | ||||||||||
5月10日(日) | |||||||||||||
三島中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 三島中 | スポルトクラウド | 鹿沼西中 | 当該 | |||||||||
10:20FM | 三島中 | スポルトクラウド | 当該 | ||||||||||
11:10 | 鹿沼西中 | 三島中 | スポルト | 当該 | |||||||||
12:30FM | 鹿沼西中 | 三島中 | 当該 | ||||||||||
13:20FM | 鹿沼西中 | スポルトクラウド | 当該 | ||||||||||
14:40FM | 鹿沼西中 | スポルトクラウド | 当該 | ||||||||||
5月17日(日) | |||||||||||||
鬼怒自然上流C(クレー) | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
10:00 | スポルト | エルマーノ | SAKURA | HFC | |||||||||
11:30 | HFC | SAKURA | スポルト | エルマーノ | |||||||||
12:50FM | スポルト | エルマーノ | 当該 | *FMも30H | |||||||||
14:10FM | HFC | SAKURA | 当該 | *FMも30H | |||||||||
5月23日(土) | |||||||||||||
真岡西中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 真岡西中 | 鹿沼西中 | HFC | 当該 | |||||||||
10:20FM | 真岡西中 | 鹿沼西中 | 当該 | ||||||||||
11:10 | HFC | 鹿沼西中 | 真岡西中 | 当該 | |||||||||
12:30FM | HFC | 鹿沼西中 | 当該 | ||||||||||
13:20FM | HFC | 真岡西中 | 当該 | ||||||||||
14:40FM | HFC | 真岡西中 | 当該 | ||||||||||
5月31日(日) | |||||||||||||
阿久津中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 阿久津中 | ヴェルフェ | HFC | 当該 | |||||||||
10:20FM | 阿久津中 | ヴェルフェ | 当該 | ||||||||||
11:10 | HFC | エルマーノ | スポルト | ヴェルフェ | |||||||||
12:30FM | HFC | エルマーノ | 当該 | ||||||||||
13:20 | 阿久津中 | スポルト | エルマーノ | 当該 | |||||||||
14:40FM | 阿久津中 | スポルト | 当該 | ||||||||||
6月7日(日) | |||||||||||||
ホテルアライグランド |
*ホテルアライグランドを利用する際は、舗装された駐車上でなく 砂利の駐車上をご利用ください。 |
||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | エルマーノ | SAKURA | ヴェルフェ | HFC | |||||||||
10:20FM | エルマーノ | SAKURA | 当該 | *FMも30H | |||||||||
11:40 | ヴェルフェ | HFC | エルマーノ | SAKURA | |||||||||
13:00FM | ヴェルフェ | HFC | 当該 | *FMも30H | |||||||||
6月14日(日) | |||||||||||||
鹿沼西中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 鹿沼西中 | ヴェルフェ | スポルト | 当該 | |||||||||
10:20FM | 鹿沼西中 | ヴェルフェ | 当該 | ||||||||||
11:10 | スポルト | HFC | SAKURA | ヴェルフェ | |||||||||
12:30FM | スポルト | HFC | 当該 | ||||||||||
13:20 | 鹿沼西中 | SAKURA | HFC | 当該 | |||||||||
14:40FM | 鹿沼西中 | SAKURA | 当該 | ||||||||||
6月20日(土) | |||||||||||||
三島中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 三島中 | 阿久津中 | エルマーノ | 当該 | |||||||||
10:20FM | 三島中 | 阿久津中 | 当該 | ||||||||||
11:10 | 阿久津中 | エルマーノ | 三島中 | SAKURA | |||||||||
12:30FM | 阿久津中 | エルマーノ | 当該 | ||||||||||
13:20 | 三島中 | SAKURA | 阿久津中 | 当該 | |||||||||
14:40FM | 三島中 | SAKURA | 当該 | ||||||||||
6月20日(土) | |||||||||||||
真岡西中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 真岡西中 | HFC | 未定 | 当該 | *6月28日から変更。 | ||||||||
6月21日(日) | |||||||||||||
三島中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 三島中 | ヴェルフェ | SAKURA | 当該 | |||||||||
10:20FM | 三島中 | ヴェルフェ | 当該 | ||||||||||
11:10 | SAKURA | スポルト | ヴェルフェ | エルマーノ | |||||||||
12:30FM | SAKURA | スポルト | 当該 | ||||||||||
13:20 | 三島中 | エルマーノ | スポルト | 当該 | |||||||||
14:40FM | 三島中 | エルマーノ | 当該 | ||||||||||
6月27日(日) | *グランド状況が悪いため後日実施。 | ||||||||||||
阿久津中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 阿久津中 | 鹿沼西中 | SAKURA | 当該 | |||||||||
10:20FM | 阿久津中 | 鹿沼西中 | 当該 | ||||||||||
11:10 | 阿久津中 | SAKURA | 鹿沼西中 | 当該 | |||||||||
12:30FM | 阿久津中 | SAKURA | 当該 | ||||||||||
13:20FM | 鹿沼西中 | SAKURA | 当該 | ||||||||||
14:40FM | 鹿沼西中 | SAKURA | 当該 | ||||||||||
6月27日(土) | |||||||||||||
上河内中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 上河内中 | HFC | エルマーノ | 当該 | |||||||||
10:20FM | 上河内中 | HFC | 当該 | ||||||||||
11:10 | 上河内中 | エルマーノ | HFC | 当該 | |||||||||
12:30FM | 上河内中 | エルマーノ | 当該 | ||||||||||
13:20FM | HFC | エルマーノ | 当該 | ||||||||||
14:40FM | HFC | エルマーノ | 当該 | ||||||||||
6月28日(日) | *グランド状況が悪いため後日実施。 | ||||||||||||
真岡西中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | ヴェルフェ | SAKURA | 真岡西中 | 当該 | *真岡西とHFCの試合は6月20日に変更。 | ||||||||
10:20FM | ヴェルフェ | SAKURA | 当該 | ||||||||||
11:10FM | ヴェルフェ | 真岡西中 | 当該 | ||||||||||
12:30FM | ヴェルフェ | 真岡西中 | 当該 | ||||||||||
13:20FM | SAKURA | 真岡西中 | 当該 | *真岡西とエルマーノの試合は後日。 | |||||||||
14:40FM | SAKURA | 真岡西中 | 当該 | ||||||||||
7月5日(日) | |||||||||||||
真岡西中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 真岡西中 | スポルト | ヴェルフェ | 当該 | |||||||||
10:20FM | 真岡西中 | スポルト | 当該 | ||||||||||
11:10 | エルマーノ | ヴェルフェ | 真岡西中 | スポルト | |||||||||
12:30FM | エルマーノ | ヴェルフェ | 当該 | ||||||||||
13:20 | 真岡西中 | ヴェルフェ | エルマーノ | 当該 | |||||||||
14:40FM | 真岡西中 | ヴェルフェ | 当該 | ||||||||||
7月11日(土) | |||||||||||||
真岡西中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 真岡西中 | 三島中 | HFC | 当該 | |||||||||
10:20FM | 真岡西中 | 三島中 | 当該 | ||||||||||
11:10 | 阿久津中 | HFC | SAKURA | 三島中 | |||||||||
12:30FM | 阿久津中 | HFC | 当該 | ||||||||||
13:20 | 真岡西中 | SAKURA | 阿久津中 | 当該 | |||||||||
14:40FM | 真岡西中 | SAKURA | 当該 | ||||||||||
7月12日(日) | *6月27日から変更 | ||||||||||||
阿久津中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 阿久津中 | 鹿沼西中 | SAKURA | 当該 | |||||||||
10:20FM | 阿久津中 | 鹿沼西中 | 当該 | ||||||||||
11:10 | 阿久津中 | SAKURA | 鹿沼西中 | 当該 | |||||||||
12:30FM | 阿久津中 | SAKURA | 当該 | ||||||||||
13:20FM | 鹿沼西中 | SAKURA | 当該 | ||||||||||
14:40FM | 鹿沼西中 | SAKURA | 当該 | ||||||||||
7月23日(日) | *未消化試合 | ||||||||||||
真岡西中 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
10:00 | 真岡西 | エルマーノ | 未定 | 当該 | |||||||||
7月29日(水) | *未消化試合 | ||||||||||||
上河内 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 上河内中 | ヴェルフェ | |||||||||||
10:20FM | 上河内中 | ヴェルフェ | |||||||||||
8月29日(土) | *6月28日から変更 | ||||||||||||
*8月23日から変更 | |||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
ヴェルフェ | SAKURA | 未定 | 当該 | *主審はヴェルフェが要請中 | |||||||||
没収試合 | *没収試合 | ||||||||||||
試合時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | ||||||||||
9:00 | 上河内中 | スポルト | |||||||||||
下位
U15サッカーリーグ3部下位2015ユースリーグ栃木 日程表 | ||||||||||||
2015/04/16 | 本 部 | |||||||||||
4月25日(土) 延期 | ||||||||||||
益子中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | 益子中 | 佐野日大中 | 当該チーム | |||||||||
4月26日(日) | ||||||||||||
益子中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | 益子中 | 陽西中 | アルシオーネ | 益子・陽西 | ||||||||
11:00 | 陽西中 | アルシオーネ | 益子 | 陽西・アルシオーネ | ||||||||
13:00 | アルシオーネ | 益子中 | 陽西 | アルシオーネ・益子 | ||||||||
※待ち時間にB戦を入れて下さい。 | ||||||||||||
5月2日(土) | ||||||||||||
足利北中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | アルシオーネ | 足利北中 | 当該チーム | |||||||||
5月3日(日) | ||||||||||||
足利北中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | 足利北中 | 北高根沢中 | アルシオーネ | 足利北・北高根沢 | ||||||||
12:00 | アルシオーネ | 北高根沢中 | 足利北 | アルシオーネ・北高根沢 | ||||||||
※B戦は相談で決定してください。 | ||||||||||||
5月9日(土) | ||||||||||||
益子中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | 陽西中 | 佐野日大中 | 益子 | 北高根沢 | ||||||||
11:40 | 益子中 | 北高根沢中 | 陽西 | 佐野日大 | ||||||||
13:10 | 佐野日大中 | 陽西中 | T R M | |||||||||
14:30 | 益子中 | 北高根沢中 | ||||||||||
5月 17日(日) | ||||||||||||
足利北中学校 | 渡良瀬運動公園(ファンタジスタ) | |||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | 時 間 | 対戦相手 | 審 判 | |||||||
9:00 | イデア | 足利北中 | モランゴ | アルシオーネ | 10:00 | ファンタジスタ | 北高根沢中 | おやま | 若松原 | |||
11:00 | アルシオーネ | モランゴ | イデア | 足利北 | 11:40 | おやま | 若松原中 | ファンタジスタ | 北高根沢 | |||
13:00 | 足利北 | モランゴ | アルシオーネ | 足利北・モランゴ | 13:10 | ファンタジスタ | 北高根沢中 | T R M | ||||
※B戦は相談で決めて下さい。 | 14:30 | おやま | 若松原中 | |||||||||
※6月13日使い | ||||||||||||
5月23日(土) | ||||||||||||
渡良瀬運動公園(ファンタジスタ) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | 佐野日大中 | ファンタジスタ | 益子 | 佐野・ファンタジスタ | ||||||||
11:00 | 益子中 | ファンタジスタ | 佐野日大 | 益子・ファンタジスタ | ||||||||
13:00 | 佐野日大中 | 益子中 | ファンタジスタ | 佐野日大・益子 | ||||||||
※4月17日 試合追加 | ||||||||||||
5月24日(日) | ||||||||||||
益子中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | 益子中 | イデア | アルシオーネ | ファンタジスタ | ||||||||
11:40 | アルシオーネ | ファンタジスタ | 益子 | イデア | ||||||||
13:10 | 益子中 | イデア | T R M | |||||||||
14:30 | アルシオーネ | ファンタジスタ | ||||||||||
5月30日(土) | ||||||||||||
益子中学校(変更) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | 北高根沢中 | 若松原中 | 益子 | 北高根沢・若松原 | ||||||||
11:00 | 北高根沢中 | 益子中 | 当該(25ハーフ or 35分1本) | |||||||||
12:00 | 足利北中 | 若松原中 | 北高根沢 | 足利北・若松原 | ||||||||
14:00 | 足利北中 | 益子中 | 当該(25ハーフ or 35分1本) | |||||||||
※おやまFCの試合は延期 | ||||||||||||
※益子中の試合はフレンドリーです。 | ||||||||||||
5月31日(日) | ||||||||||||
渡良瀬運動公園(ファンタジスタ) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | 佐野日大中 | アルシオーネ | ファンタジスタ | 佐野日大・アルシオーネ | ||||||||
10:30 | ファンタジスタ | おやま | アルシオーネ | 佐野日大 | ||||||||
12:00 | 佐野日大中 | 足利北中 | おやま | 佐野日大・足利北 | ||||||||
※B戦は相談で決めて下さい。 | ||||||||||||
6月7日(日) | ||||||||||||
渡良瀬運動公園(ファンタジスタ) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | モランゴ | ファンタジスタ | おやま | アルシオーネ | ||||||||
11:40 | おやま | アルシオーネ | モランゴ | ファンタジスタ | ||||||||
13:10 | モランゴ | ファンタジスタ | T R M | |||||||||
14:30 | おやま | アルシオーネ | ||||||||||
6月13日(土) 延期 | ||||||||||||
益子中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | 益子中 | モランゴ | 足利北 | 益子・モランゴ | ||||||||
12:00 | 足利北中 | モランゴ | 益子 | 足利北・モランゴ | ||||||||
※B戦は相談で決定してください。 | ||||||||||||
6月14日(日) | ||||||||||||
真岡高校(イデア) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | イデア | アルシオーネ | モランゴ | おやま | ||||||||
11:40 | モランゴ | おやま | イデア | アルシオーネ | ||||||||
13:10 | イデア | アルシオーネ | T R M | |||||||||
14:30 | モランゴ | おやま | ||||||||||
6月20日(土) | ||||||||||||
都賀公民グラウンド(モランゴ) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | モランゴ | イデア | おやま | モランゴ・イデア | ||||||||
10:20 | おやま | 北高根沢中 | モランゴ | おやま・北高根沢 | ||||||||
12:00 | モランゴ | 北高根沢中 | イデア | モランゴ・北高根沢 | ||||||||
※B戦は相談で決定してください。 | ||||||||||||
6月27日(土) | ||||||||||||
真岡高校(イデア) | 益子中学校 | |||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | 時 間 | 対戦相手 | 審 判 | |||||||
10:00 | イデア | 陽西中 | 北高根沢 | イデア・陽西 | 9:00 | 益子中 | 若松原中 | モランゴ | 益子・若松原 | |||
12:00 | 北高根沢中 | 陽西中 | イデア | 北高根沢・陽西 | 11:00 | モランゴ | 若松原中 | 益子 | モランゴ・若松原 | |||
※B戦は相談で決定してください。 | 13:00 | 益子中 | モランゴ | 若松原 | 益子・モランゴ | |||||||
※6月13日追加 | ||||||||||||
6月27日(土) | ||||||||||||
渡良瀬運動公園(ファンタジスタ) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
10:00 | ファンタジスタ | 足利北中 | おやま | 佐野日大 | ||||||||
11:40 | おやま | 佐野日大中 | ファンタジスタ | 足利北 | ||||||||
13:10 | ファンタジスタ | 足利北中 | TRM | |||||||||
14:30 | おやま | 佐野日大中 | ||||||||||
6月28日(日) | ||||||||||||
真岡高校(イデア) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | イデア | 佐野日大中 | 北高根沢 | イデア・佐野日大 | ||||||||
11:00 | 北高根沢中 | 佐野日大中 | イデア | 北高根沢・佐野日大 | ||||||||
13:00 | イデア | 北高根沢中 | 佐野日大 | イデア・北高根沢 | ||||||||
※待ち時間にB戦を入れて下さい。 | ||||||||||||
7月4日(土) | ||||||||||||
益子中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | 益子中 | 足利北中 | イデア | おやま | ||||||||
10:30 | イデア | おやま | モランゴ | 陽西中 | ||||||||
12:00 | モランゴ | 陽西中 | 益子中 | 足利北中 | ||||||||
13:20 | 益子中 | おやま | モランゴ | 益子・おやま | ||||||||
14:30 | イデア | 足利北中 | B戦 25分ハーフ | |||||||||
15:30 | モランゴ | 陽西中 | ||||||||||
7月5日(日) | ||||||||||||
足利北中学校 | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | 足利北中 | おやま | 陽西 | 足利北・おやま | ||||||||
11:00 | 足利北中 | 陽西中 | おやま | 足利北・陽西 | ||||||||
13:00 | おやま | 陽西中 | 足利北 | おやま・陽西 | ||||||||
※待ち時間にB戦を入れて下さい。 | ||||||||||||
7月11日(土) | ||||||||||||
渡良瀬運動公園(ファンタジスタ) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | ファンタジスタ | イデア | 若松原 | ファンタジスタ・イデア | ||||||||
11:00 | 若松原中 | イデア | ファンタジスタ | 若松原・イデア | ||||||||
13:00 | ファンタジスタ | 若松原 | イデア | ファンタジスタ・若松原 | ||||||||
※待ち時間にB戦を入れて下さい。 | ||||||||||||
7月12日(日) | ||||||||||||
渡良瀬運動公園(ファンタジスタ) | ||||||||||||
時 間 | 対戦相手 | 審 判 | ||||||||||
9:00 | 佐野日大中 | モランゴ | アルシオーネ | 佐野日大中・モランゴ | ||||||||
10:20 | アルシオーネ | 若松原中 | モランゴ | アルシオーネ・若松原 | ||||||||
11:40 | ファンタジスタ | 陽西中 | 若松原中 | ファンタジスタ・陽西 | ||||||||
13:00 | 佐野日大中 | 若松原中 | ファンタジスタ | 佐野日大中・若松原 | ||||||||
14:30 | 若松原中 | 陽西中 | 佐野日大中 | 若松原・陽西 | ||||||||
※B戦は相談で決定してください。 | ||||||||||||